Каталог
Все категории
  • Все категории
  • Комплектующие для ПК
  • Компьютеры и ноутбуки
  • Смартфоны и планшеты
  • Телевизоры и аудиотехника
  • Автоэлектроника
  • Электроинструменты и садовая техника
  • Распродажа 11.11
Каталог
Ваш город:
Планшет Digma Pro Eclipse T616 (2.0) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11" In-Cell 1920x1200 4G Android 14 голубой 20Mpix 8Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8000mAh 400hrs
Планшет Digma Pro Eclipse T616 (2.0) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11" In-Cell 1920x1200 4G Android 14 голубой 20Mpix 8Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8000mAh 400hrs
Планшет Digma Pro Eclipse T616 (2.0) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11" In-Cell 1920x1200 4G Android 14 голубой 20Mpix 8Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8000mAh 400hrs
Планшет Digma Pro Eclipse T616 (2.0) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11" In-Cell 1920x1200 4G Android 14 голубой 20Mpix 8Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8000mAh 400hrs
Планшет Digma Pro Eclipse T616 (2.0) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11" In-Cell 1920x1200 4G Android 14 голубой 20Mpix 8Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8000mAh 400hrs
Планшет Digma Pro Eclipse T616 (2.0) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11" In-Cell 1920x1200 4G Android 14 голубой 20Mpix 8Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8000mAh 400hrs
Планшет Digma Pro Eclipse T616 (2.0) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11" In-Cell 1920x1200 4G Android 14 голубой 20Mpix 8Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8000mAh 400hrs
Планшет Digma Pro Eclipse T616 (2.0) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11" In-Cell 1920x1200 4G Android 14 голубой 20Mpix 8Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8000mAh 400hrs

Планшет Digma Pro Eclipse T616 (2.0) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11" In-Cell 1920x1200 4G Android 14 голубой 20Mpix 8Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8000mAh 400hrs

Планшет Digma Pro Eclipse T616 (2.0) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11" In-Cell 1920x1200 4G Android 14 голубой 20Mpix 8Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8000mAh 400hrs
Нет в наличии
15 590 ₽
0 ₽-0%
11
К сравнению
В избранное

Характеристики

Смотреть все
ID товара
Бренд
Модель
Вес в упаковке
Тип
Габариты упаковки
Операционная система
Доставка по России
On-line оплата
Система скидок
Выгодный кешбэк

Характеристики

Основные
Бренд
Модель
Габариты и вес
Вес в упаковке
Тип
Габариты упаковки
Операционная система
Volume
Габариты
EOL
Совместимость
ID
Емкость аккумулятора
Поддержка карт памяти
Процессор, производитель
Процессор, модель
Объем встроенной памяти
Число ядер процессора
Емкость аккумулятора
Объем встроенной памяти
Тип

Отзывы

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
На этой странице отзывов нет
0.0 / 5

Доставка и самовывоз

Выберите удобный способ получения при оформлении заказа. Итоговые стоимость и срок доставки рассчитываются в корзине после выбора адреса или пункта выдачи.

Условия доставки
Загружаем пункты выдачи…
Загружаем карту…