Каталог
Вентилятор Valkyrie X12 ARGB White / 120mm, ARGB 5V 3pin, PWM 12V 4pin, 800-2150RPM, 80CFM, 29dBA / HW X12E-W
Вентилятор Valkyrie X12 ARGB White / 120mm, ARGB 5V 3pin, PWM 12V 4pin, 800-2150RPM, 80CFM, 29dBA / HW X12E-W
Вентилятор Valkyrie X12 ARGB White / 120mm, ARGB 5V 3pin, PWM 12V 4pin, 800-2150RPM, 80CFM, 29dBA / HW X12E-W
Вентилятор Valkyrie X12 ARGB White / 120mm, ARGB 5V 3pin, PWM 12V 4pin, 800-2150RPM, 80CFM, 29dBA / HW X12E-W
Вентилятор Valkyrie X12 ARGB White / 120mm, ARGB 5V 3pin, PWM 12V 4pin, 800-2150RPM, 80CFM, 29dBA / HW X12E-W
Вентилятор Valkyrie X12 ARGB White / 120mm, ARGB 5V 3pin, PWM 12V 4pin, 800-2150RPM, 80CFM, 29dBA / HW X12E-W
Вентилятор Valkyrie X12 ARGB White / 120mm, ARGB 5V 3pin, PWM 12V 4pin, 800-2150RPM, 80CFM, 29dBA / HW X12E-W
Вентилятор Valkyrie X12 ARGB White / 120mm, ARGB 5V 3pin, PWM 12V 4pin, 800-2150RPM, 80CFM, 29dBA / HW X12E-W
Вентилятор Valkyrie X12 ARGB White / 120mm, ARGB 5V 3pin, PWM 12V 4pin, 800-2150RPM, 80CFM, 29dBA / HW X12E-W
Вентилятор Valkyrie X12 ARGB White / 120mm, ARGB 5V 3pin, PWM 12V 4pin, 800-2150RPM, 80CFM, 29dBA / HW X12E-W

Вентилятор Valkyrie X12 ARGB White / 120mm, ARGB 5V 3pin, PWM 12V 4pin, 800-2150RPM, 80CFM, 29dBA / HW X12E-W

Дополнительные услуги:
Нет в наличии
1 084
0 -0%
11
Доставка по России
On-line оплата
Система скидок
Выгодный кешбэк
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Основные
Бренд
Цвет
Габариты и вес
Заводской код
EAN
Гарантия
Вес товара
Общие характеристики
Код производителя
Количество вентиляторов в комплекте
Размер вентилятора
Внешний вид
Тип подсветки
Разъем для подключения вентиляторов
Технические характеристики
Регулировка скорости вращения
Максимальная скорость вращения
Минимальная скорость вращения
Максимальный воздушный поток
Максимальный уровень шума (дб)
Питание и подключение
Тип разъема питания подсветки
Дополнительная информация
Тип
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
На этой странице отзывов нет
0.0 / 5